English version
Hledání
Lokalita


Dispozice


Cena


Full text



Doporučujeme

-------------- Praha 6 -------------- střešní byt s nejlepší terasou

-------------- Praha 6 --------------   střešní byt s nejlepší terasou

nádherný výhled, dubová palubovka, originální dispozice


----- 100% design, krása a styl ----- Praha 3 - Žižkov

----- 100% design, krása a styl -----                           Praha 3 - Žižkov

byl plný slunce s balkonem a nádhernou koupelnou


------------- Praha 10 -------------- střešní byt s obrovskou terasou

------------- Praha 10 -------------- střešní byt s obrovskou terasou

Nádherný výhled, klidná lokalita Zahradního města


----------- Nejkrásnější byt ------------- Praha 9

----------- Nejkrásnější byt -------------                      Praha 9

Designová kuchyňská linka, úžasná koupelna, dřevěná podlaha


--------------- Praha 10 ---------------- střešní byt s nádherným výhledem

--------------- Praha 10 ----------------  střešní byt s nádherným výhledem

klidná lokalita, slunce celý den, nerušený výhled


------ dobrá cena, hezký design ------ 3+kk Praha 13

------ dobrá cena, hezký design ------  3+kk Praha 13

byt s krytou terasou v blízkosti parků

Praha
up Lokalita down up Velikost down up Cena down up Č. zakázky down
novinka Praha 7 3+kk 8.500.000,- Kč 49/317
novinka Praha 10 3+kk 9.223.000,- Kč 20/002
novinka Praha 10 3+kk 7.894.000,- Kč 20/001
novinka Praha 13 3+kk 4.188.000,- Kč 48/318
novinka Praha 13 3+kk 4.395.000,- Kč 48/316
sleva Praha 3 2+kk 4.719.700,- Kč 36/252
sleva Praha 3 2+kk 4.164.933,- Kč 36/251
sleva Praha 3 2+kk 4.901.730,- Kč 36/250
sleva Praha 3 2+kk 7.084.230,- Kč 36/249
sleva Praha 4 4+kk 9.790.000,- Kč 24/003
sleva Praha 6 2+kk 6.500.000,- Kč 41/284
sleva Praha 7 3+kk 7.890.000,- Kč 27/001
sleva Praha 7 2+kk 3.407.122,- Kč 15/001
sleva Praha 8 5+kk 8.200.000,- Kč 18/018
sleva Praha 9 4+kk 7.730.303,- Kč 34/230
sleva Praha 9 2+kk 4.025.059,- Kč 25/174
sleva Praha 9 3+kk 6.293.537,- Kč 25/173
sleva Praha 9 3+kk 4.960.457,- Kč 25/172
sleva Přezletice 5+kk 3.980.000,- Kč 39/272
sleva Přezletice 3+kk 3.500.000,- Kč 39/270
Praha 1 3+kk 14.526.212,- Kč 19/006
Praha 1 3+kk 13.907.038,- Kč 19/005
Praha 1 2+kk 6.428.166,- Kč 19/004
Praha 1 3+kk 9.595.924,- Kč 19/003
Praha 1 3+kk 8.923.830,- Kč 19/002
Praha 1 1+1 4.845.050,- Kč 19/001
Praha 2 2+kk 9.900.000,- Kč 24/004
Praha 2 1+kk 7.164.695,- Kč 18/013
Praha 2 2+kk 6.822.134,- Kč 18/012
Praha 3 3+kk 8.490.000,- Kč 24/302
Praha 3 3+kk 8.990.000,- Kč 24/301
Praha 3 3+kk 8.990.000,- Kč 24/300
Praha 3 3+kk 7.990.000,- Kč 24/299
Praha 3 2+kk 4.690.000,- Kč 24/298
Praha 3 1+kk 3.490.000,- Kč 24/297
Praha 3 4+kk 12.990.000,- Kč 24/296
Praha 3 4+kk 12.490.000,- Kč 24/295
Praha 3 4+kk 16.306.400,- Kč 36/262
Praha 3 4+kk 8.123.896,- Kč 36/261
Praha 3 4+kk 7.149.310,- Kč 36/260
Praha 3 3+kk 10.560.840,- Kč 36/253
Praha 4 3+kk 7.500.000,- Kč 29/002
Praha 4 3+kk 7.500.000,- Kč 29/001
Praha 4 1+kk 2.787.000,- Kč 13/002
Praha 5 4+kk 24/227
Praha 5 2+kk 24/226
Praha 5 1+kk 24/224
Praha 6 4+1 12.367.313,- Kč 23/160
Praha 6 7+kk 38.010.000,- Kč 21/002
Praha 6 7+kk 38.010.000,- Kč 21/001
Praha 7 2+kk 3.284.899,- Kč 15/254
Praha 7 1+kk 10.820.186,- Kč 21/004
Praha 7 3+kk 12.601.488,- Kč 21/003
Praha 8 2+kk 5.132.900,- Kč 31/166
Praha 8 1+kk 2.993.100,- Kč 31/165
Praha 8 4+kk 8.164.100,- Kč 28/001
Praha 8 4+kk 6.000.000,- Kč 18/011
Praha 9 4+kk 11.669.569,- Kč 38/267
Praha 9 3+kk 8.497.694,- Kč 38/266
Praha 9 3+kk 7.436.012,- Kč 38/265
Praha 9 3+kk 7.130.976,- Kč 38/264
Praha 9 3+kk 5.857.144,- Kč 34/229
Praha 9 4+kk 8.287.078,- Kč 34/228
Praha 9 2+kk 3.595.859,- Kč 25/170
Praha 9 3+kk 6.426.217,- Kč 25/004
Praha 9 3+kk 4.770.293,- Kč 25/003
Praha 9 2+kk 3.749.638,- Kč 25/001
Praha 10 2+1 4.190.000,- Kč 23/002
Praha 14 2+kk 3.937.858,- Kč 14/001
Beroun 4+kk 5.964.870,- Kč 11/294
Beroun 5+kk 9.794.040,- Kč 11/293
Beroun 3+kk 6.434.660,- Kč 11/292
Beroun 4+kk 6.115.290,- Kč 11/291
Beroun 3+kk 5.779.570,- Kč 11/290
Beroun 3+kk 6.434.660,- Kč 11/289
Beroun 3+kk 5.210.590,- Kč 11/288
Beroun 1+kk 2.903.060,- Kč 11/287
Dobříš 2+kk 2.732.730,- Kč 38/276
Černošice 5+kk 13.505.082,- Kč 30/151
Černošice 5+kk 11.350.888,- Kč 30/150
Černošice 6+kk 16.379.415,- Kč 30/127
Lány 5+1 4.927.783,- Kč 18/022
Lány 3+1 3.435.042,- Kč 18/021
Kašperské Hory 2+kk 2.300.000,- Kč 26/001
akční cena Praha 1 2+1 13.018.470,- Kč 18/017
akční cena Praha 1 1+kk 3.886.968,- Kč 18/016
akční cena Praha 1 2+kk 6.435.066,- Kč 18/015
akční cena Praha 1 2+kk 9.285.361,- Kč 18/014
akční cena Lány 5+1 4.750.232,- Kč 18/020
rezervace Praha 5 3+kk 5.200.000,- Kč 23/001
rezervace Praha 7 3+kk 5.240.817,- Kč 15/257
rezervace Praha 8 3+kk 5.709.420,- Kč 35/245
rezervace Praha 8 3+kk 6.663.300,- Kč 31/163
rezervace Praha 9 1+kk 2.350.000,- Kč 18/242
rezervace Brandýs nad Labem 2+kk 1.925.267,- Kč 33/204
rezervace Brandýs nad Labem 2+kk 2.021.078,- Kč 33/200
prodáno Praha 2 3+kk 32/259
prodáno Praha 5 3+kk 24/225
prodáno Beroun 5+kk 11/286
kuchyňská linka zdarma Přezletice 3+kk 3.822.299,- Kč 39/273
kuchyňská linka zdarma Přezletice 3+kk 4.098.550,- Kč 39/269
kuchyňská linka zdarma Přezletice 2+kk 2.800.000,- Kč 39/268

Nenašli jste vhodnou nabídku? Kontaktujte nás.
DESIGN BY IDEAL STUDIO